7寸觸屏雙目人臉識别一(yī)體(tǐ)機款
産品價格:
¥0.0
産品分(fēn)類:
人臉識别系統
型号規格:
立即分(fēn)享:
産品用途:
服務熱線:0531-88878112 88878110 400-6659-255
1 産品描述
本産品是基于深度學習的人臉前端識别平闆機(DV300方案),具有非常靈活的特性,采用海思工(gōng)業級嵌入Linux平台,内置神經網絡運算處理器,200萬像素全高清的WDR彩色攝像頭輕松應對背光暗光陰陽臉環境,本地可存儲50000人臉庫,用于脫機狀态的識别比對,本設備尾線接口豐富,配置靈活,可選配二維碼識别,外(wài)置刷卡,第二代身份證等。
2 産品特性
2.1 可靠的脫機使用識别比對
本機主要作爲通道人臉識别比對、通道口控制用。也可以配合雲平台形成智慧校園、智慧社區、智慧園區、智慧工(gōng)地等。
u 1 /2.8"寬動态低照度 CMOS,圖像分(fēn)辨率1920(H)*1080(V),幀率可達 25 幀;
u 低照度CMOS, 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) ;
u 高性能嵌入式處理器,集圖像采集、人臉檢測、人臉跟蹤、人臉對比、活體(tǐ)判斷于一(yī)體(tǐ);
u 自主CNN神經網絡算法,動态識别無需特意配合;
u 支持全景圖、局部特寫圖輸出;
u 支持人像、安全帽、口罩等識别;
u 支持二維碼識别;
u 支持人證比對模式;
u 識别速度≤80ms,識别率≥99%;
u 支持50000人像庫;
u 支持視頻(pín)疊加;支持韋根協議;
u 防雷、防浪湧保護措施;
u 防水等級IP66;
2.2 高效的團體(tǐ)管理
本機系列支持接入釘釘使得團隊管理更爲便捷高效。
2.3 高效的通道控制
針對人流量大(dà),密集型通道,本機可高效的本地抓拍比對,也可以抓拍距離(lí)本機2米内的人臉信息并上報數據到指定後台,實現多級聯動。
2.4 外(wài)觀特性
外(wài)觀特性 | ||||
材料 | 包裝尺寸(mm) | 單體(tǐ)包裝(g) | 淨重(g) | 屏幕尺寸(in) |
鋁合金+鋼化玻璃面闆 | 380*165*115
| 約600 | 約480 | 7 |
包裝清單 | ||||
主機X1, M4内六角扳手X1,合格證X1,說明書(shū)X1,保修卡X1,12V2A适配器X1 |
3 規格詳細參數
基本參數 | ||
傳感器 | 1/2.8 "逐行掃描 CMOS | |
最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) | |
快門 | 1/100s~1/10000s | |
鏡頭 | 雙索尼6mm鏡頭 | |
日夜參數 | 自适應 | |
寬動态 | 支持 | |
語音播報 | 支持,支持TTS語音播報定制; | |
觸摸屏 | 電容式多點觸摸屏 | |
視頻(pín) | ||
視頻(pín)标準 | H.264 | |
碼率 | 1024Kbps~4Mbps | |
視頻(pín)尺寸 | 1920(H)*1080(V) | |
幀 率 | 25fps | |
視頻(pín)設置 | 曝光(快門)、增益、對比度、飽和度、人臉曝光補償 | |
識别特性 | ||
工(gōng)作模式 | 在線、離(lí)線、自動 | |
識别内容 | 人像、選配(二維碼識别、廣告播放(fàng)、刷卡(IC+ID)) | |
識别類型 | 1:N | |
檢測類型 | 活體(tǐ)檢測 | |
識别速度 | ≤80ms | |
識 别 率 | ≥99% | |
識别距離(lí) | 0.5-2米 | |
人像庫 | 50000張 | |
人像庫導入 | 單張圖片、批量圖片、實時抓拍圖片導入,平台下(xià)發 | |
抓拍功能 | ||
圖片格式 | JPEG編碼 | |
抓拍結果 | 全景圖、局部特寫圖 | |
圖片尺寸 | 1920*1080(全景圖),局部特寫圖根據實際畫面占比 | |
本地存儲 | 内置8GB eMMC用于斷網續傳 | |
抓拍存儲 | 特寫圖:單機支持64萬張(插入64G TF卡) | |
全景圖:單機支持32萬張(插入64G TF卡) | ||
模式分(fēn)類 | ||
輸出模式 | 韋根26/34/66、繼電器 | |
觸發方式 | 視頻(pín)觸發、刷卡、刷身份證、二維碼 | |
二次開(kāi)發 | 多平台(Linux、Arm、Windows)、多語言(Java、C++、C#) | |
網絡特性 | ||
協議支持 | ONVIF、TCP/IP、HTTP、FTP、485、GB28181、韋根、DNS、NTP | |
通用功能 | 心跳,密碼保護,NTP校時 | |
工(gōng)作環境 | ||
供電 | DC 12V 2A | |
功耗 | ≤8W | |
工(gōng)作溫度 | -30℃~+70℃ | |
工(gōng)作濕度 | 0%-90% | |
防水等級 | IP66 | |
保護措施 | 防雷、防浪湧 | |
4 快速安裝示意
5 外(wài)設接口
l 常規門禁等通道口控制接“開(kāi)關量信号1”,開(kāi)關量信号2通常作爲報警輸出IO接口使用。
産品推薦
相關新聞